TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Aytemiz Alanyaspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 |
2. Fenerbahçe A.Ş. | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3. Fatih Karagümrük A.Ş. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
4. Galatasaray A.Ş. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
5. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
6. Fraport-Tav Antalyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
7. Atakaş Hatayspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 7 |
8. Göztepe A.Ş. | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
9. Kasimpaşa A.Ş. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
10. Hes Kablo Kayserispor | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
11. İttifak Holding Konyaspor | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
12. Trabzonspor A.Ş. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
13. Demir Grup Sivasspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
14. Gençlerbirliği | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
15. Beşiktaş A.Ş. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
16. Yeni Malatyaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
17. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
18. Çaykur Rizespor A.Ş. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
19. Yukatel Denizlispor | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
20. Mke Ankaragücü | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
21. Medipol Başakşehir FK | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Maç Sonuçları
02.10.2020 20:00 | Mke Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor | 0 - 1 |
02.10.2020 20:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. | 1 - 1 |
03.10.2020 13:30 | Yeni Malatyaspor - Fraport-Tav Antalyaspor | 1 - 0 |
03.10.2020 16:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor A.Ş. | 0 - 0 |
03.10.2020 16:00 | Medipol Başakşehir FK - Göztepe A.Ş. | 0 - 0 |
03.10.2020 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Fatih Karagümrük A.Ş. | 2 - 1 |
04.10.2020 13:30 | Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor | 0 - 0 |
04.10.2020 16:00 | Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor | 6 - 0 |
04.10.2020 16:00 | Beşiktaş A.Ş. - Gençlerbirliği | 0 - 1 |
04.10.2020 19:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Galatasaray A.Ş. | 1 - 0 |
Sonraki Hafta
17.10.2020 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Mke Ankaragücü | |
17.10.2020 16:00 | Hes Kablo Kayserispor - Demir Grup Sivasspor | |
17.10.2020 16:00 | İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor | |
17.10.2020 19:00 | Trabzonspor A.Ş. - Medipol Başakşehir FK | |
18.10.2020 16:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Kasimpaşa A.Ş. | |
18.10.2020 16:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | |
18.10.2020 19:00 | Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. | |
19.10.2020 20:00 | Galatasaray A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor | |
19.10.2020 20:00 | Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor | |
09.12.2020 19:30 | Atakaş Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor |