TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fatih Karagümrük A.Ş. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2. Aytemiz Alanyaspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3. Galatasaray A.Ş. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
4. Fraport-Tav Antalyaspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
5. Atakaş Hatayspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
6. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
7. Göztepe A.Ş. | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
8. Fenerbahçe A.Ş. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
9. İttifak Holding Konyaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
10. Trabzonspor A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
11. Beşiktaş A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
12. Demir Grup Sivasspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
13. Kasimpaşa A.Ş. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
14. Hes Kablo Kayserispor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
15. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
16. Mke Ankaragücü | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
17. Gençlerbirliği | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
18. Çaykur Rizespor A.Ş. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
19. Yeni Malatyaspor | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
20. Yukatel Denizlispor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
21. Medipol Başakşehir FK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Maç Sonuçları
25.09.2020 20:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Medipol Başakşehir FK | 2 - 0 |
26.09.2020 13:30 | Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 1 - 3 |
26.09.2020 16:00 | Atakaş Hatayspor - Kasimpaşa A.Ş. | 1 - 0 |
26.09.2020 16:00 | Göztepe A.Ş. - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 2 - 2 |
26.09.2020 19:00 | Trabzonspor A.Ş. - Yeni Malatyaspor | 3 - 1 |
27.09.2020 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor | 1 - 1 |
27.09.2020 16:00 | Demir Grup Sivasspor - Mke Ankaragücü | 0 - 0 |
27.09.2020 16:00 | İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş A.Ş. | 4 - 1 |
27.09.2020 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. | 0 - 0 |
28.09.2020 20:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor | 1 - 0 |
Sonraki Hafta
02.10.2020 20:00 | Mke Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor | |
02.10.2020 20:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. | |
03.10.2020 13:30 | Yeni Malatyaspor - Fraport-Tav Antalyaspor | |
03.10.2020 16:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
03.10.2020 16:00 | Medipol Başakşehir FK - Göztepe A.Ş. | |
03.10.2020 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Fatih Karagümrük A.Ş. | |
04.10.2020 13:30 | Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor | |
04.10.2020 16:00 | Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor | |
04.10.2020 16:00 | Beşiktaş A.Ş. - Gençlerbirliği | |
04.10.2020 19:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Galatasaray A.Ş. |