TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Galatasaray A.Ş. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2. Aytemiz Alanyaspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3. Göztepe A.Ş. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
4. Fatih Karagümrük A.Ş. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
5. Beşiktaş A.Ş. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6. Fraport-Tav Antalyaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
7. Atakaş Hatayspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
8. Fenerbahçe A.Ş. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
9. Kasimpaşa A.Ş. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11. Demir Grup Sivasspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12. Hes Kablo Kayserispor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
13. İttifak Holding Konyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
15. Trabzonspor A.Ş. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
16. Gençlerbirliği | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
17. Yeni Malatyaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
18. Yukatel Denizlispor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
19. Mke Ankaragücü | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
20. Çaykur Rizespor A.Ş. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
21. Medipol Başakşehir FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Maç Sonuçları
18.09.2020 20:00 | Yeni Malatyaspor - Göztepe A.Ş. | 1 - 1 |
19.09.2020 13:30 | Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor | 0 - 0 |
19.09.2020 16:00 | Yukatel Denizlispor - Trabzonspor A.Ş. | 0 - 0 |
19.09.2020 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Fraport-Tav Antalyaspor | 1 - 1 |
19.09.2020 19:00 | Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor | 2 - 0 |
20.09.2020 13:30 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor | 1 - 2 |
20.09.2020 16:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. | 2 - 0 |
20.09.2020 19:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Fatih Karagümrük A.Ş. | 2 - 2 |
20.09.2020 19:00 | Medipol Başakşehir FK - Galatasaray A.Ş. | 0 - 2 |
21.09.2020 20:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Atakaş Hatayspor | 0 - 0 |
Sonraki Hafta
25.09.2020 20:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Medipol Başakşehir FK | |
26.09.2020 13:30 | Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | |
26.09.2020 16:00 | Atakaş Hatayspor - Kasimpaşa A.Ş. | |
26.09.2020 16:00 | Göztepe A.Ş. - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | |
26.09.2020 19:00 | Trabzonspor A.Ş. - Yeni Malatyaspor | |
27.09.2020 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor | |
27.09.2020 16:00 | Demir Grup Sivasspor - Mke Ankaragücü | |
27.09.2020 16:00 | İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş A.Ş. | |
27.09.2020 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. | |
28.09.2020 20:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor |