TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Beşiktaş A.Ş. | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 | 35 |
2. Fenerbahçe A.Ş. | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 21 | 14 | 35 |
3. Galatasaray A.Ş. | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 14 | 20 | 33 |
4. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 19 | 12 | 31 |
5. Aytemiz Alanyaspor | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | 13 | 30 |
6. Atakaş Hatayspor | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 28 |
7. Trabzonspor A.Ş. | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 26 |
8. Fatih Karagümrük A.Ş. | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 | 24 |
9. Fraport-Tav Antalyaspor | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 25 | -6 | 24 |
10. İttifak Holding Konyaspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 22 |
11. Demir Grup Sivasspor | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | 22 |
12. Medipol Başakşehir FK | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 | 22 |
13. Kasimpaşa A.Ş. | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 22 |
14. Yeni Malatyaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 21 |
15. Çaykur Rizespor A.Ş. | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 30 | -8 | 21 |
16. Göztepe A.Ş. | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 20 | 1 | 19 |
17. Gençlerbirliği | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 | 19 |
18. Hes Kablo Kayserispor | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 21 | -10 | 16 |
19. Mke Ankaragücü | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 27 | -7 | 15 |
20. Yukatel Denizlispor | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 | 14 |
21. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 33 | -17 | 13 |
Maç Sonuçları
09.01.2021 13:30 | Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 2 - 1 |
09.01.2021 16:00 | Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor | 1 - 0 |
09.01.2021 16:00 | Göztepe A.Ş. - Fraport-Tav Antalyaspor | 0 - 1 |
09.01.2021 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Gençlerbirliği | 6 - 0 |
10.01.2021 13:30 | Fatih Karagümrük A.Ş. - İttifak Holding Konyaspor | 2 - 1 |
10.01.2021 16:00 | Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir FK | 1 - 2 |
10.01.2021 16:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Yukatel Denizlispor | 1 - 1 |
10.01.2021 19:00 | Atakaş Hatayspor - Beşiktaş A.Ş. | 2 - 2 |
11.01.2021 16:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe A.Ş. | 0 - 3 |
11.01.2021 19:00 | Aytemiz Alanyaspor - Kasimpaşa A.Ş. | 1 - 2 |
Sonraki Hafta
15.01.2021 19:00 | Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük A.Ş. | |
16.01.2021 13:30 | İttifak Holding Konyaspor - Göztepe A.Ş. | |
16.01.2021 16:00 | Medipol Başakşehir FK - Demir Grup Sivasspor | |
16.01.2021 16:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Hes Kablo Kayserispor | |
16.01.2021 19:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Trabzonspor A.Ş. | |
17.01.2021 13:30 | Yukatel Denizlispor - Atakaş Hatayspor | |
17.01.2021 16:00 | Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
17.01.2021 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Galatasaray A.Ş. | |
18.01.2021 19:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | |
18.01.2021 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Mke Ankaragücü |