TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Aytemiz Alanyaspor | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 26 |
2. Galatasaray A.Ş. | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 23 |
3. Fenerbahçe A.Ş. | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 23 |
4. Beşiktaş A.Ş. | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 19 |
5. Göztepe A.Ş. | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 13 | 6 | 18 |
6. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 14 | 3 | 18 |
7. Kasimpaşa A.Ş. | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 |
8. Atakaş Hatayspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 18 |
9. Fatih Karagümrük A.Ş. | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 17 |
10. Yeni Malatyaspor | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 16 |
11. İttifak Holding Konyaspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 |
12. Medipol Başakşehir FK | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 |
13. Çaykur Rizespor A.Ş. | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 15 |
14. Trabzonspor A.Ş. | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 14 |
15. Fraport-Tav Antalyaspor | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 14 |
16. Demir Grup Sivasspor | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
17. Gençlerbirliği | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 11 |
18. Hes Kablo Kayserispor | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 | 10 |
19. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 |
20. Mke Ankaragücü | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 8 |
21. Yukatel Denizlispor | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 6 |
Maç Sonuçları
11.12.2020 19:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Yukatel Denizlispor | 3 - 2 |
12.12.2020 13:30 | Atakaş Hatayspor - Fatih Karagümrük A.Ş. | 3 - 1 |
12.12.2020 16:00 | Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor A.Ş. | 0 - 0 |
12.12.2020 16:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Göztepe A.Ş. | 3 - 2 |
12.12.2020 19:00 | Mke Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor | 4 - 3 |
12.12.2020 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Yeni Malatyaspor | 0 - 3 |
13.12.2020 13:30 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gençlerbirliği | 0 - 1 |
13.12.2020 19:00 | Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş A.Ş. | 2 - 1 |
13.12.2020 19:00 | Medipol Başakşehir FK - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 1 - 2 |
14.12.2020 19:00 | Demir Grup Sivasspor - Fraport-Tav Antalyaspor | 0 - 0 |
Sonraki Hafta
18.12.2020 19:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Galatasaray A.Ş. | |
19.12.2020 13:30 | Göztepe A.Ş. - Atakaş Hatayspor | |
19.12.2020 16:00 | Trabzonspor A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
19.12.2020 16:00 | Yeni Malatyaspor - Kasimpaşa A.Ş. | |
19.12.2020 19:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. | |
20.12.2020 13:30 | Gençlerbirliği - Mke Ankaragücü | |
20.12.2020 16:00 | Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor | |
20.12.2020 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | |
21.12.2020 19:00 | İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor | |
21.12.2020 19:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor |