TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Göztepe A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2. Fatih Karagümrük A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3. Beşiktaş A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4. Galatasaray A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5. Aytemiz Alanyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6. Atakaş Hatayspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7. Fraport-Tav Antalyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9. Fenerbahçe A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10. Hes Kablo Kayserispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11. İttifak Holding Konyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Çaykur Rizespor A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13. Mke Ankaragücü | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14. Kasimpaşa A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16. Trabzonspor A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17. Demir Grup Sivasspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18. Gençlerbirliği | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19. Medipol Başakşehir FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20. Yeni Malatyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
21. Yukatel Denizlispor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Maç Sonuçları
11.09.2020 20:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. | 1 - 2 |
12.09.2020 17:00 | Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor | 0 - 2 |
12.09.2020 17:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Yeni Malatyaspor | 3 - 0 |
12.09.2020 20:00 | Galatasaray A.Ş. - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 3 - 1 |
12.09.2020 20:00 | Göztepe A.Ş. - Yukatel Denizlispor | 5 - 1 |
13.09.2020 17:00 | Mke Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 1 - 2 |
13.09.2020 17:00 | Hes Kablo Kayserispor - Kasimpaşa A.Ş. | 1 - 0 |
13.09.2020 20:00 | Trabzonspor A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. | 1 - 3 |
13.09.2020 20:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Gençlerbirliği | 2 - 0 |
14.09.2020 20:00 | Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir FK | 2 - 0 |
Sonraki Hafta
18.09.2020 20:00 | Yeni Malatyaspor - Göztepe A.Ş. | |
19.09.2020 13:30 | Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor | |
19.09.2020 16:00 | Yukatel Denizlispor - Trabzonspor A.Ş. | |
19.09.2020 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Fraport-Tav Antalyaspor | |
19.09.2020 19:00 | Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor | |
20.09.2020 13:30 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Demir Grup Sivasspor | |
20.09.2020 16:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. | |
20.09.2020 19:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Fatih Karagümrük A.Ş. | |
20.09.2020 19:00 | Medipol Başakşehir FK - Galatasaray A.Ş. | |
21.09.2020 20:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Atakaş Hatayspor |